杯 日本金花綻放杯
| 國別 | 日本 |
|
|
| 品牌/設計師 | |||
| 系列 | |||
| 年份 | |||
| 名稱 | |||
| 編號 | |||
| 數量 | |||
| 購買日期 | |||
| 購買價格 | |||
| 購買地點 | |||
|
延伸閱讀 |
|||
咖啡 Gayo Mandheling(綠寶曼特寧)
| 國家 | 印尼 |
|
|
| 產區 | 蘇門答臘 亞齊省Aceh | ||
| 莊園 | Jampit Estate | ||
| 等級SCAE | |||
| 瑕疵率 | 175g/350g=50% | ||
| 處理 | 水洗 | ||
| 特別標示 | |||
| 外觀 | 深綠帶黃色 | ||
| 烘焙度 | SCAE 55 | ||
| 延伸閱讀:杯測 | |||
杯 日本金花綻放杯
| 國別 | 日本 |
|
|
| 品牌/設計師 | |||
| 系列 | |||
| 年份 | |||
| 名稱 | |||
| 編號 | |||
| 數量 | |||
| 購買日期 | |||
| 購買價格 | |||
| 購買地點 | |||
|
延伸閱讀 |
|||
咖啡 Gayo Mandheling(綠寶曼特寧)
| 國家 | 印尼 |
|
|
| 產區 | 蘇門答臘 亞齊省Aceh | ||
| 莊園 | Jampit Estate | ||
| 等級SCAE | |||
| 瑕疵率 | 175g/350g=50% | ||
| 處理 | 水洗 | ||
| 特別標示 | |||
| 外觀 | 深綠帶黃色 | ||
| 烘焙度 | SCAE 55 | ||
| 延伸閱讀:杯測 | |||
請先 登入 以發表留言。