杯 粉金杯
| 國別 | 捷克 |
|
|
| 品牌/設計師 | |||
| 系列 | |||
| 年份 | |||
| 名稱 | |||
| 編號 | |||
| 數量 | |||
| 購買日期 | |||
| 購買價格 | |||
| 購買地點 | 捷克查理橋畔古董店 | ||
|
延伸閱讀 |
|||
咖啡 Panama 巴拿馬
| 國家 | Panama 巴拿馬 | |
|
| 產區 | Carmen | ||
| 莊園 | |||
| 等級SCAE | |||
| 瑕疵率 | 63g/350g=18% | ||
| 處理 | 水洗 | ||
| 特別標示 |
Coffee Review 93分 |
||
| 外觀 | 綠 | ||
| 烘焙度 | SCAE 65 | ||
| 延伸閱讀:杯測 | |||
杯 粉金杯
| 國別 | 捷克 |
|
|
| 品牌/設計師 | |||
| 系列 | |||
| 年份 | |||
| 名稱 | |||
| 編號 | |||
| 數量 | |||
| 購買日期 | |||
| 購買價格 | |||
| 購買地點 | 捷克查理橋畔古董店 | ||
|
延伸閱讀 |
|||
咖啡 Panama 巴拿馬
| 國家 | Panama 巴拿馬 | |
|
| 產區 | Carmen | ||
| 莊園 | |||
| 等級SCAE | |||
| 瑕疵率 | 63g/350g=18% | ||
| 處理 | 水洗 | ||
| 特別標示 |
Coffee Review 93分 |
||
| 外觀 | 綠 | ||
| 烘焙度 | SCAE 65 | ||
| 延伸閱讀:杯測 | |||
請先 登入 以發表留言。